Após o fechamento da 4ª rodada do 2º turno do Parazão 2013, a classificação das equipes fica da seguinte forma:
2º Turno |
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Paysandu-PA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 83.3 |
2° | Remo-PA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 75.0 |
3° | Tuna Luso-PA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50.0 |
4° | Paragominas-PA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50.0 |
5° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50.0 |
6° | Águia-PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 41.7 |
7° | Cametá-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
8° | São Francisco-PA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Classificação Geral |
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Paysandu-PA | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 80.0 |
2° | Remo-PA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 19 | 10 | 73.3 |
3° | Paragominas-PA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 46.2 |
4° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 39.4 |
5° | Cametá-PA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
6° | São Francisco-PA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 28.2 |
7° | Águia-PA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 | 33.3 |
8° | Tuna Luso-PA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 | 21.2
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário