SEGUNDO TURNO DO PARAZÃO 2011
TAÇA ESTADO DO PARÁ
PLACAR DA 2ª RODADA
Castanhal 0 x 0 Tuna Luso 09.04 SAB 20h00 Castanhal
Paysandu 0 x 2 Independente 10.04 DOM 16h00 Curuzu
S. Raimundo 1 x 1 Águia 10.04 DOM 17h00 Santarém
Remo x Cametá 11.04 SEG 20h30 Baenão
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
POS TIMES PG J V E D GP GC SG
1° SÃO RAIMUNDO 4 2 1 1 0 4 3 1
2° TUNA LUSO 4 2 1 1 0 1 0 1
3° INDEPENDENTE 3 2 1 0 1 4 3 1
4º CAMETÁ 3 1 1 0 0 3 2 1
5° CASTANHAL 2 2 0 2 0 1 1 0
6º ÁGUIA 1 2 0 1 2 1 2 -1
7° PAYSANDU 1 2 0 1 2 1 3 -2
8° REMO 0 1 0 0 1 1 3 -2
CLASSIFICAÇÃO GERAL (parcial)
1° PAYSANDU 26 13 8 2 3 33 25 8
2° REMO 18 10 5 3 2 17 13 4
3° CAMETÁ 15 12 4 3 5 30 30 0
4º INDEPENDENTE 13 11 4 1 6 20 19 1
5° TUNA LUSO 12 9 2 6 1 8 8 0
6º S.RAIMUNDO 10 9 2 4 3 13 16 -3
7° CASTANHAL 8 9 1 5 3 10 15 -5
8° ÁGUIA 7 9 1 4 4 10 15 -5
Nenhum comentário:
Postar um comentário