| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Independente-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.0 |
| 2° | Águia-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.7 |
| 3° | São Raimundo-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 4° | Time Negra-PA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 5° | Gavião-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 6° | Tuna Luso-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.7 |
| 7° | Castanhal-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 |
| 8° | Parauapebas-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário