2º Turno |
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Paysandu-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
2° | Remo-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
3° | Tuna Luso-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
4° | Paragominas-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
5° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
6° | Cametá-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
7° | Águia-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
8° | São Francisco-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Classificação Geral |
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Paysandu-PA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 14 | 21 | 82.1 |
2° | Remo-PA | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 76.9 |
3° | Paragominas-PA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 45.5 |
4° | São Francisco-PA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 33.3 |
5° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 37.0 |
6° | Cametá-PA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29.6 |
7° | Águia-PA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | 25.9 |
8° | Tuna Luso-PA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 14.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário