35ª RODADA - CLASSIFICAÇÃO
CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Portuguesa | 72 | 35 | 20 | 12 | 3 | 73 | 37 | 36 | 68 |
2° | Náutico | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 48 | 36 | 12 | 59 |
3° | Ponte Preta | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 56 | 40 | 16 | 56 |
4° | Bragantino | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 61 | 51 | 10 | 52 |
5° | Vitória | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51 |
6° | Americana | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 50 |
7° | Sport | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 44 | 10 | 49 |
8° | Goiás | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 51 | 0 | 48 |
9° | Criciúma | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 48 |
10° | Boa | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 38 | 36 | 2 | 47 |
11° | Barueri | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 44 |
12° | ABC | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 47 | -2 | 44 |
13° | Guarani | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 44 | 1 | 43 |
14° | Paraná | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 | 3 | 43 |
15° | São Caetano | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 54 | 50 | 4 | 41 |
16° | Icasa-CE | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 51 | 53 | -2 | 40 |
17° | ASA-AL | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40 |
18° | Vila Nova | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 47 | -15 | 30 |
19° | Salgueiro-PE | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 30 | 56 | -26 | 27 |
20° | Duque de Caxias-RJ | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 30 | 76 | -46 | 15 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário