Após o fechamento da 5ª rodada do segundo turno do Parazão 2011, temos praticamente definidos os quatro semi-finalistas. Exceto se der uma grande zebra, Independente, Cametá, São Raimundo e Clube do Remo estarão nas semi-finais. O Paysandu ainda possui remotas chances de classificação mas precisará vencer seus próximos dois jogos e depender de outros resultados.
Na parte de baixo da tabela, o desespero está entre Tuna Luso, Castanhal e Águia de Marabá que brigam para ver quais as duas equipes que ficarão nas últimas posições e que terão que disputar a primeira fase do campeonato de 2012.
Independente, Cametá e Clube do Remo brigam para conseguir uma única vaga para disputar a série D do campeonato brasileiro de 2011 e para isso somente a conquista do turno dará essa condição. O São Raimundo já tem a sua vaga garantida para disputar a série D por ter sido rebaixado no campeonato da série C do ano passado.
O Paysandu, assim como o Águia de Marabá, estão com suas vagas garantidas para disputar a série C deste ano. O campeonato paraense continua com mais duas rodadas, antes dessa definição.
Próximos jogos:
6ª RODADA | ||||||
Águia | x | Paysandu | 07.05 | SAB | 19h00 | Marabá |
Castanhal | x | Cametá | 07.05 | SAB | 20h00 | Castanhal |
S.Raimundo | x | Independente | 08.05 | DOM | 17h00 | Santarém |
Remo | x | Tuna | 09.05 | SEG | 20h30 | Baneão |
7ª RODADA | ||||||
Paysandu | x | S.Raimundo | 15.05 | DOM | 16h00 | Curuzu |
Castanhal | x | Águia | 15.05 | DOM | 16h00 | Castanhal |
Tuna | x | Cametá | 15.05 | DOM | 16h00 | Souza |
Independente | x | Remo | 15.05 | DOM | 16h00 | Tucuruí |
CLASSIFICAÇÃO DO 2º TURNO – TAÇA ESTADO DO PARÁ | |||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | INDEPENDENTE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2° | CAMETÁ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3° | S.RAIMUNDO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4º | REMO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5° | PAYSANDU | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6º | TUNA LUSO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
7° | CASTANHAL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
8° | ÁGUIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | PAYSANDU | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 29 | 9 |
2° | REMO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
3° | CAMETÁ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 34 | 2 |
4º | INDEPENDENTE | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 |
5° | S.RAIMUNDO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 |
6º | TUNA LUSO | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 17 | -7 |
7° | CASTANHAL | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 |
8° | ÁGUIA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 |
Acredito que uma vitória já nos garante a permanência no grupo principal. Ou, se dermos sorte, dois empates. Se dermos mais sorte ainda, até mesmo um empate ou se nossos adversários mais próximos e até agora com desempenho pior, perderem, podemos até perder. Mas temos que pensar em vencer!
ResponderExcluirUm abraço.
Márcio