2o TURNO - TAÇA ESTADO DO PARÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGOS | DATA | DIA | HORA | LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independente | 2x3 | Cametá | 02.04 | SAB | 16h00 | Tucuruí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castanhal | 1x1 | Paysandu | 02.04 | SAB | 20h00 | Castanhal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna | x | Águia | 03.04 | DOM | 09h30 | Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Raimundo | x | Remo | 03.04 | DOM | 17h00 | Santarém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castanhal | x | Tuna | 09.04 | SAB | 20h00 | Castanhal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | x | Independente | 10.04 | DOM | 16h00 | Curuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Raimundo | x | Águia | 10.04 | DOM | 17h00 | Santarém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remo | x | Cametá | 11.04 | SEG | 20h30 | Baenão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independente | x | Castanhal | 16.04 | SAB | 16h00 | Tucuruí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Águia | x | Remo | 16.04 | SAB | 19h00 | Marabá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cametá | x | S.Raimundo | 17.04 | DOM | 16h00 | Cametá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna | x | Paysandu | 17.04 | DOM | 16h00 | Mangueirão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna | x | S.Raimundo | 20.04 | QUA | 16h00 | Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remo | x | Castanhal | 20.04 | QUA | 20h30 | Baenão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Águia | x | Independente | 23.04 | SAB | 19h00 | Marabá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cametá | x | Paysandu | 24.04 | DOM | 16h00 | Cametá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independente | x | Tuna | 01.05 | DOM | 16h00 | Tucuruí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cametá | x | Águia | 01.05 | DOM | 16h00 | Cametá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | x | Remo | 01.05 | DOM | 16h00 | Mangueirão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Raimundo | x | Castanhal | 01.05 | DOM | 17h00 | Santarém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ª RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Águia | x | Paysandu | 07.05 | SAB | 19h00 | Marabá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castanhal | x | Cametá | 07.05 | SAB | 20h00 | Castanhal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remo | x | Tuna | 08.05 | DOM | 16h00 | Mangueirão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Raimundo | x | Independente | 08.05 | DOM | 17h00 | Santarém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7ª RODADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | x | S.Raimundo | 15.05 | DOM | 16h00 | Curuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castanhal | x | Águia | 15.05 | DOM | 16h00 | Castanhal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna | x | Cametá | 15.05 | DOM | 16h00 | Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independente | x | Remo | 15.05 | DOM | 16h00 | Tucuruí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELA - 2ª FASE - 2 º TURNO SEMIFINAL - IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELA - 2ª FASE - 2 º TURNO SEMIFINAL - VOLTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELA - 2ª FASE - 1º TURNO 3ª Etapa (FINAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO DA TAÇA ESTADO DO PARÁ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fonte: portal Rádio Clube do Pará
Nenhum comentário:
Postar um comentário