CLASSIFICAÇÃO DO 1º TURNO – TAÇA CIDADE DE BELÉM | |||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | PAYSANDU | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
2° | REMO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3° | INDEPENDENTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
4º | CAMETÁ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 |
5° | TUNA LUSO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
6º | ÁGUIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
7° | CASTANHAL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
8° | S. RAIMUNDO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário