sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009

Ranking Atual dos últimos 25 jogos realizados pelo clube

Tuna Luso Brasileira
25Jogos: 6 V / 6 E / 13 D / 30 G Pró / 42 G Contra

Data/Jogos/Pontos/Total
21/12/2008 Tuna Luso 4 x 0 Pinheirense (+2.2) 974.336
14/12/2008 Sport Belém 3 x 2 Tuna Luso (-0.2) 972.161
10/12/2008 Tuna Luso 1 x 0 Time Negra (+2.6) 972.330
07/12/2008 Tiradentes-PA 0 x 4 Tuna Luso (+43.5) 969.714
03/12/2008 São Raimundo-PA 1 x 1 Tuna Luso (+7.2) 926.242
28/11/2008 Tuna Luso 0 x 2 Bragantino-PA (-26.9) 919.048
26/11/2008 Tuna Luso 1 x 2 Vila Rica (-20.6) 945.924
23/11/2008 Castanhal 1 x 1 Tuna Luso (+6.9) 966.564
18/11/2008 Tuna Luso 0 x 0 Pedreira (-6.7) 959.690
02/11/2008 Tuna Luso 0 x 0 União Esportiva (-2.2) 966.361
18/10/2008 Tuna Luso 3 x 1 Remo (+7.5) 968.549
08/06/2008 Tuna Luso 1 x 5 Paysandu (-18) 961.041
01/06/2008 Remo 2 x 2 Tuna Luso (+2.6) 979.000
25/05/2008 Tuna Luso 1 x 0 Ananindeua (+0.6) 976.382
18/05/2008 Tuna Luso 2 x 1 Águia de Marabá (+1.3) 975.758
11/05/2008 Vila Rica 2 x 1 Tuna Luso (-0.2) 974.501
03/05/2008 São Raimundo-PA 3 x 2 Tuna Luso (-0.6) 974.696
26/04/2008 Castanhal 3 x 0 Tuna Luso (-0.2) 975.311
20/04/2008 Tuna Luso 2 x 5 Pedreira (-13.2) 975.507
13/04/2008 Tiradentes-PA 0 x 0 Tuna Luso (+2.1) 988.722
25/03/2008 Paysandu 1 x 0 Tuna Luso (-0.1) 986.667
16/03/2008 Tuna Luso 0 x 1 Remo (-6.4) 986.800
12/03/2008 Ananindeua 2 x 0 Tuna Luso (-0.3) 993.178
08/03/2008 Águia de Marabá 4 x 0 Tuna Luso (-0.6) 993.481
01/03/2008 Tuna Luso 2 x 3 Vila Rica (-6) 994.041

Nenhum comentário:

Postar um comentário